Manufacturer / description as supplied
XR
73 listed lots
| Part number | Alternate / military | Manufacturer / description as supplied | Date code / notes | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 88C681CP/40 | 88C681CP/40 | XR | Not listed | 948 | Request quote |
| 88C681J/44 | 88C681J/44 | XR | Not listed | 134 | Request quote |
| 88C681P/28 | 88C681P/28 | XR | ;1935 | 450 | Request quote |
| 88C681P/40 | 88C681P/40 | XR | 04+;1923 | 809 | Request quote |
| ADC0800LCN | ADC0800LCN | XR | 08+ | 561 | Request quote |
| ATS302R | ATS302R | XR | 0808+ | 791 | Request quote |
| ST16C2550IJ | ST16C2550IJ | XR | 0425 | 391 | Request quote |
| ST16C550CJ44-F | ST16C550CJ44-F | XR | 06+ | 455 | Request quote |
| ST16C554CQ | ST16C554CQ | XR | 1538+ | 540 | Request quote |
| ST16C554CQ64 | ST16C554CQ64 | XR | 0838+1118 | 820 | Request quote |
| ST49C107ACF14-04 | ST49C107ACF14-04 | XR | 95+ | 567 | Request quote |
| ST49C107C | ST49C107C | XR | 0002+ | 371 | Request quote |
| ST49C107CF8-97TR | ST49C107CF8-97TR | XR | 95+ | 782 | Request quote |
| ST49C148T28-2TRS14 | ST49C148T28-2TRS14 | XR | 97+ | 247 | Request quote |
| T5675CP XRT5675CP | T5675CP XRT5675CP | XR | 98+ | 422 | Request quote |
| T6164CP | T6164CP | XR | 06+ | 916 | Request quote |
| T6164CP XRT6164cp | T6164CP XRT6164cp | XR | 0824 | 762 | Request quote |
| T6165CP | T6165CP | XR | 0913 | 897 | Request quote |
| T66L100CP | T66L100CP | XR | 96+ | 665 | Request quote |
| T7295-1EIW | T7295-1EIW | XR | 1233+ | 639 | Request quote |
| T7295TIP | T7295TIP | XR | 9237 | 290 | Request quote |
| T75VL001V | T75VL001V | XR | 09+ | 769 | Request quote |
| T8000ID | T8000ID | XR | 05+ | 814 | Request quote |
| T91L30IQ | T91L30IQ | XR | 07+ | 235 | Request quote |
| X9C102P | X9C102P | XR | 0409 | 824 | Request quote |
Listings, manufacturer / description labels, date-code notes, and quantities are supplied references. Request a quote to confirm current details and availability.