Manufacturer / description as supplied
ST
16,886 listed lots
| Part number | Alternate / military | Manufacturer / description as supplied | Date code / notes | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| M25PE16-VMW6G | M25PE16-VMW6G | ST | 2016+ | 438 | Request quote |
| M25PE40-VMN6T | M25PE40-VMN6T | ST | 18+ | 507 | Request quote |
| M25PE40-VMW6T | M25PE40-VMW6T | ST | 14+ | 109 | Request quote |
| M25PE80-VMW6 | M25PE80-VMW6 | ST | / | 250 | Request quote |
| M25PF32-VMW6 | M25PF32-VMW6 | ST | / | 250 | Request quote |
| M25PX16SOVZM6TP | M25PX16SOVZM6TP | ST | 11+ | 158 | Request quote |
| M25PX32-VMP6 | M25PX32-VMP6 | ST | / | 250 | Request quote |
| M25PX64-VMF6 | M25PX64-VMF6 | ST | / | 250 | Request quote |
| M25PX80-VMP6TG | M25PX80-VMP6TG | ST | 15+ | 311 | Request quote |
| M25Q00811 | M25Q00811 | ST | 10+ | 479 | Request quote |
| M25Q032-VMN | M25Q032-VMN | ST | 10+ | 463 | Request quote |
| M25Q03211 | M25Q03211 | ST | 12+ | 466 | Request quote |
| M25Q03213 | M25Q03213 | ST | 09+ | 725 | Request quote |
| M25Q064A | M25Q064A | ST | 10+ | 520 | Request quote |
| M25Q128A | M25Q128A | ST | 11+ | 886 | Request quote |
| M25Q256A | M25Q256A | ST | 10+ | 293 | Request quote |
| M25Q2811B40 | M25Q2811B40 | ST | 10+ | 636 | Request quote |
| M25Q2813 | M25Q2813 | ST | 10+ | 711 | Request quote |
| M25Q2813B40 | M25Q2813B40 | ST | 13+ | 342 | Request quote |
| M25Q2813E40 | M25Q2813E40 | ST | 09+ | 105 | Request quote |
| M25Q3213 | M25Q3213 | ST | 10+ | 297 | Request quote |
| M25W128A11E40 | M25W128A11E40 | ST | 09+ | 757 | Request quote |
| M25X640-VMN6TP | M25X640-VMN6TP | ST | 11+ | 496 | Request quote |
| M2701024-90C1 | M2701024-90C1 | ST | 06+ | 389 | Request quote |
| M27064A-15FI | M27064A-15FI | ST | 9340+ | 897 | Request quote |
Listings, manufacturer / description labels, date-code notes, and quantities are supplied references. Request a quote to confirm current details and availability.