Manufacturer / description as supplied
ST
16,886 listed lots
| Part number | Alternate / military | Manufacturer / description as supplied | Date code / notes | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 0402B224K250 | 0402B224K250 | ST | na | 6504 | Request quote |
| 0437005.WRA | 0437005.WRA | ST | na | 2486 | Request quote |
| 06035A3R9CAT2A | 06035A3R9CAT2A | ST | 08+PBF | 500 | Request quote |
| 06036A102KAT2A | 06036A102KAT2A | ST | 0418+ | 700 | Request quote |
| 1.5KE400ARL | 1.5KE400ARL | ST | 21+ | 200 | Request quote |
| 10CL055YU484I7G | 10CL055YU484I7G | ST | 23+ | 100000 | Request quote |
| 10NM60 | 10NM60 | ST | 20+ | 200 | Request quote |
| 1206L075/16WR | 1206L075/16WR | ST | na | 517 | Request quote |
| 1206L075THYR | 1206L075THYR | ST | na | 10 | Request quote |
| 1210 0.082R 1% | 1210 0.082R 1% | ST | na | 2000 | Request quote |
| 1N4004(方) | 1N4004(方) | ST | na | 15000 | Request quote |
| 1N4730A | 1N4730A | ST | / | 250 | Request quote |
| 1N4731 | 1N4731 | ST | / | 250 | Request quote |
| 1N4732 | 1N4732 | ST | / | 250 | Request quote |
| 1N4733 | 1N4733 | ST | / | 250 | Request quote |
| 1N4742A | 1N4742A | ST | / | 250 | Request quote |
| 1N4744 | 1N4744 | ST | / | 250 | Request quote |
| 1N4744A | 1N4744A | ST | 2023+ | 1000 | Request quote |
| 1N4749 | 1N4749 | ST | / | 250 | Request quote |
| 1N5373B | 1N5373B | ST | 21+ | 200 | Request quote |
| 1N5521B | 1N5521B | ST | 11+ | 252 | Request quote |
| 1N60P | 1N60P | ST | / | 250 | Request quote |
| 23257-B | 23257-B | ST | 10+ | 816 | Request quote |
| 23257-B1MU2114 | 23257-B1MU2114 | ST | 10+ | 738 | Request quote |
| 23674-B | 23674-B | ST | 10+ | 457 | Request quote |
Listings, manufacturer / description labels, date-code notes, and quantities are supplied references. Request a quote to confirm current details and availability.