Manufacturer / description as supplied
Analog device
12 listed lots
| Part number | Alternate / military | Manufacturer / description as supplied | Date code / notes | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AD5421BREZ | AD5421BREZ | Analog device | 2022+ | 1050 | Request quote |
| AD5700-1BCPZ-RL7 | AD5700-1BCPZ-RL7 | Analog device | 2022+ | 1500 | Request quote |
| AD71023CSZRL | AD71023CSZRL | ANALOG DEVICE | 11+ | 419 | Request quote |
| ADR01BRZ | ADR01BRZ | Analog device | 2022+ | 2646 | Request quote |
| ADUC831BSZ | ADUC831BSZ | Analog device | 2022+ | 1248 | Request quote |
| ADUM6401ARWZ | ADUM6401ARWZ | Analog device | 2022+ | 1363 | Request quote |
| LT1117IST-3.3#PBF | LT1117IST-3.3#PBF | Analog device | 2022+ | 2652 | Request quote |
| OP196GSZ | OP196GSZ | Analog device | 2022+ | 1372 | Request quote |
| OP284ESZ-REEL | OP284ESZ-REEL | Analog device | 2022+ | 2500 | Request quote |
| OP296GSZ | OP296GSZ | Analog device | 2022+ | 9114 | Request quote |
| OP747ARZ-REEL7 | OP747ARZ-REEL7 | Analog device | 2022+ | 2000 | Request quote |
| TMP36GT9Z | TMP36GT9Z | Analog device | 2022+ | 1400 | Request quote |
Listings, manufacturer / description labels, date-code notes, and quantities are supplied references. Request a quote to confirm current details and availability.