Manufacturer / description as supplied
TDK
3,424 listed lots
| Part number | Alternate / military | Manufacturer / description as supplied | Date code / notes | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM2012-900-2P | ACM2012-900-2P | TDK | 0852+ | 270 | Request quote |
| ACM2012-900-2P-T or -T002 | ACM2012-900-2P-T or -T002 | TDK | 18 | 400 | Request quote |
| ACM2012-900-2P-T00 | ACM2012-900-2P-T00 | TDK | 17+ | 702 | Request quote |
| ACM2012-900-2P-T0002 | ACM2012-900-2P-T0002 | TDK | 09+/ | 475 | Request quote |
| ACM2012-900-2P-T001 | ACM2012-900-2P-T001 | TDK | 11+ | 32 | Request quote |
| ACM2012-900-2PT | ACM2012-900-2PT | TDK | 1012+ | 149 | Request quote |
| ACM2012D-900-2P-T00 | ACM2012D-900-2P-T00 | TDK | 13+ | 560 | Request quote |
| ACM2012D-900-2P-T000 | ACM2012D-900-2P-T000 | TDK | 2018 | 373 | Request quote |
| ACM2012E-102-2P-T00 | ACM2012E-102-2P-T00 | TDK | 18+ | 816 | Request quote |
| ACM2012E-121-2P-T00 | ACM2012E-121-2P-T00 | TDK | 14+ | 487 | Request quote |
| ACM2012E-121-2P-T01 | ACM2012E-121-2P-T01 | TDK | 2016+ | 875 | Request quote |
| ACM2012E-181-2P-T00 | ACM2012E-181-2P-T00 | TDK | 1617+ | 258 | Request quote |
| ACM2012E-670-2P-T01 | ACM2012E-670-2P-T01 | TDK | 18+ | 492 | Request quote |
| ACM2012E-900-2P-T00 | ACM2012E-900-2P-T00 | TDK | 20+ | 219 | Request quote |
| ACM2012E-900-2P-T000 | ACM2012E-900-2P-T000 | TDK | 2019+ | 129 | Request quote |
| ACM2012E-900-2P-T01 | ACM2012E-900-2P-T01 | TDK | 2021+ | 323 | Request quote |
| ACM2012H-121-2P-T00 | ACM2012H-121-2P-T00 | TDK | 1208+ | 211 | Request quote |
| ACM2012H-381-2P-T05 | ACM2012H-381-2P-T05 | TDK | 2021+ | 704 | Request quote |
| ACM2012H-900-2P | ACM2012H-900-2P | TDK | 21+ | 358 | Request quote |
| ACM2012H-900-2P-T00 | ACM2012H-900-2P-T00 | TDK | 20+ | 939 | Request quote |
| ACM2012H-900-2P-T02 | ACM2012H-900-2P-T02 | TDK | 1509+ | 458 | Request quote |
| ACM2012H-900-2P-T05 | ACM2012H-900-2P-T05 | TDK | 1739+ | 807 | Request quote |
| ACM2012H-900-2P-TOO | ACM2012H-900-2P-TOO | TDK | 2011 | 769 | Request quote |
| ACM2520-102-2P-T002 | ACM2520-102-2P-T002 | TDK | 21+ | 623 | Request quote |
| ACM2520-201-2P-T | ACM2520-201-2P-T | TDK | 2021 | 364 | Request quote |
Listings, manufacturer / description labels, date-code notes, and quantities are supplied references. Request a quote to confirm current details and availability.