Manufacturer / description as supplied
SEC
181 listed lots
| Part number | Alternate / military | Manufacturer / description as supplied | Date code / notes | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| KA2102A | KA2102A | SEC | 0523+ | 164 | Request quote |
| KA2130A | KA2130A | SEC | 05+ | 379 | Request quote |
| KA2198BD | KA2198BD | SEC | 18+ | 562 | Request quote |
| KA22130 | KA22130 | SEC | 0736+ | 63 | Request quote |
| KA22291 | KA22291 | SEC | 05+ | 369 | Request quote |
| KA22425D | KA22425D | SEC | 936+ | 943 | Request quote |
| KA22426D | KA22426D | SEC | 0523+ | 777 | Request quote |
| KA22900 | KA22900 | SEC | 0749+ | 708 | Request quote |
| KA2425A | KA2425A | SEC | 0933+ | 202 | Request quote |
| KA2912 | KA2912 | SEC | 0832+ | 448 | Request quote |
| KA2985D-01TF | KA2985D-01TF | SEC | 9744 | 664 | Request quote |
| KA2S0680V | KA2S0680V | SEC | 07+ | 860 | Request quote |
| KA2S0880 | KA2S0880 | SEC | 99+ | 975 | Request quote |
| KA3012D | KA3012D | SEC | 09+ | 310 | Request quote |
| KA339 | KA339 | SEC | 05+ | 289 | Request quote |
| KA3S1265R | KA3S1265R | SEC | 01+ | 589 | Request quote |
| KA7522D | KA7522D | SEC | 1996 | 807 | Request quote |
| KA7806 | KA7806 | SEC | 87+ | 69 | Request quote |
| KDA0316LD | KDA0316LD | SEC | Not listed | 43 | Request quote |
| KFG1G16U2D | KFG1G16U2D | SEC | 06+ | 173 | Request quote |
| KLM8G1GESD-B04Q019 | KLM8G1GESD-B04Q019 | SEC | 17+ | 588 | Request quote |
| KM29V32000T | KM29V32000T | SEC | 9841+ | 390 | Request quote |
| KM41256-12 | KM41256-12 | SEC | 1993 | 24 | Request quote |
| KM41256-15 | KM41256-15 | SEC | 1992 | 24 | Request quote |
| KM4132G512Q-10 | KM4132G512Q-10 | SEC | 00+ | 638 | Request quote |
Listings, manufacturer / description labels, date-code notes, and quantities are supplied references. Request a quote to confirm current details and availability.